4月17日全国二等新玉米市场报价
单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与上周相比(%)
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1140 车板价 0
玉米 2 吉林长春 1180 车板价 -1.0
玉米 2 辽宁沈阳 1250 车板价 0
玉米 2 辽宁营口 1270 平仓价 0
治疗癫痫病的方法有哪些玉米 2 内蒙古通辽 1220 出库价 -1.0
玉米 2 大连港 1270 平仓价 -1.0
玉米 2 秦皇岛港 1270 平仓价 0
玉米 2 辽宁锦州 1270 平仓价 0
玉米 2 山东兖州 1200 站癫痫的病因都有什么台价 0
玉米 2 山东德州 1200 站台价 0
玉米 2 天津 1230 出库价 +1.0
玉米 2 青岛 1240 进厂价 +1.0
玉米 2 河北石家庄 1220 出库价 0
玉米 2 河北保定 1200 出库价 0
玉米 2 河南郑州 1220 出库价 0
玉米 2 河南安阳 1210 站台价 0
玉米 2 河南洛阳 1200 站台价 0
玉米 2 河南平顶山 1190 出库价 0
玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 0
玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0
玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0
玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0
玉米 2 连云港 1280 出库价 0
玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0
玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0
玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0
玉米 2 浙江宁波 1350 到站价 0
玉米 2 安徽合肥 1330 到站价 0
玉米 2 上海港 13癫痫治疗怎么做好20 到站价 0
玉米 2 江西南昌 1370 到站价 0
玉米 2 山西襄垣 1120 入库价 0
玉米 2 宁夏 1190 出库价 0
玉米 2 甘肃天水 1100 收购价 0
玉米 2 四川成都 1370 到站价 0
玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0
玉米 2 湖南长沙 1360 到站价 0
玉米 2 湖北武汉 1370 站台价 0
玉米 2 广西南宁 1400 到站价 0
玉米 2 福建泉州 1390 成交价 0
玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0
玉米 2 福建厦门 138全国癫痫病第一品牌医院0 港口价 0
玉米 2 广东蛇口 1360 成交价 0
玉米 2 广东黄埔 1360 成交价 0